Наименование параметра | Значение |
---|---|
Тип | 6VT |
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем, л | 11.15 |
Степень сжатия | 15.2:1 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 163 (220) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Удельный расход топлива , г/(кВт ч): | |
– при 100% мощности: | 209 |