Технические характеристики | ЯМЗ-847.10 |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 588 (800) |
Частота вращения, мин-1 | 2100 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 3090 (315) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1250-1400 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 203 (149) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1830/1070/1220 |
Масса, кг | 2000 |
Исполнение | |
---|---|
Вид техники |